AVISO del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) En atencion a las Acciones Correctivas solicitadas en la Reunion de Pachuca 13 y 14 de septiembre 2007 que atiende a los racs nacionales levantados en San Juan del Rio junio 2007; con la finalidad de que sea difundida ampliamente en la comunidad La Politica de Comunicación Interna.Descargar Informe de revisión por la dirección Sistema de Gestión de Calidad (SGC) Formatos (usuarios autorizados) Objetivo de Calidad del SGC : Objetivo General:
Objetivos de Procesos Estrategicos |
| PROCESO ESTRATEGICO | OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS(OBJETIVOS DE CALIDAD) | INDICADOR | VALOR ESPERADO (4) | UNIDAD DE MEDIDA |
|
|||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
| ACADÉMICO |
GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ASI COMO LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE Y PROFESIONAL EN EL SERVICIO EDUCATIVO |
EFICIENCIA TERMINAL = No. DE EGRESADOS DE UNA GENERACION¸ No. DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA GENERACION | 40 | 50 | 55 | % | 33 | |
|
10 | 12 | 15 | HRS.\ DOCENTES | 16.9 | |||
| PROMEDIO DE CALIFICACION EN LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE | 81 | 82 | 83 | Valor Absoluto | 90.4 | |||
| PLANEACIÓN | DEFINIR EL RUMBO ESTRATEGICO MEDIANTE LA PLANEACION, Y REALIZAR LA PROGRAMACION , PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO | INDICE DE METAS ALCANZADAS PTA= No. DE METAS DEL PTA ALCANZADAS ANUALMENTE ¸ No DE METAS DEL PTA PROGRAMADAS (REFERIDO A METAS DENTRO DEL ALCANCE DEL SGC | 70 | 75 | 80 | % | 73 | |
| VINCULACION Y DIFUSION DE LA CULTURA | CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO, A TRAVES DE SU VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA SOCIEDAD, ASI COMO DEL DEPORTE Y LA CULTURA | INDICE DE SERVICIOS SOCIAL PRESTADO (SEMESTRAL) = No. DE ALUMNOS PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL ¸ No. TOTAL DE ALUMNOS QUE CUMPLEN EL 70% DE LOS CREDITOS. | 50 | 60 | 70 | % | 42.56 | |
| No. DE VISITAS REALIZADAS POR SEMESTRE ¸ No. DE VISITAS PROGRAMADAS | 70 | 75 | 80 | % | 64.3 | |||
| INDICE DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ARTISTICAS DEPORTIVAS Y CÍVICAS = No. DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEPORTIVAS Y CÍVICAS ¸ MATRICULA TOTAL (VALOR SEMESTRAL) | 25 | 30 | 35 | % | 52.71 | |||
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR EL SGC Y LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO | INDICE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO = No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸ No. DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS | 85 | 90 | 100 | % | 100 | |
|
INDICE DE ATENCION A REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS = No DE REQUISICIONES ATENDIDAS ¸ No DE REQUISICIONES SOLICITADAS |
90 | 95 | 100 | % | 95 | |||
| INDICE DE MATENIMIENTO PREVENTIVO = No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸ No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | 90 | 92 | 95 | % | 100 | |||
| INDICE DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA SEMESTRAL = No. TOTAL DE HORAS DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA SEMESTRAL * No. DE PARTICIPANTES ¸ No . TOTAL DE DIRECTIVOS Y PERSONAL DE APOYO | 10 | 12 | 15 |
HRS. DIRECTIVO PERSONAL DE APOYO |
14 | |||
| INNOVACIÓN Y CALIDAD | PROMOVER UNA CULTURA DE CALIDAD AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN Y ASEGURAR LA SATISFACCION DEL ALUMMNO | CONFORMIDAD CON EL APREDIZAJE = CREDITOS APROBADOS + CREDITOS ASIGNADOS (VALOR SEMESTRAL) | 80 | 82 | 85 | % | 82 | |
| INDICE DE CALIDAD = No. TOTAL DE INDICADORES CUMPLIDOS + No. TOTAL DE INDICADORES DEL SGC | 90 | 90 | 90 | % | 8/12 =0.66 | |||